ПІБ
Кузьменко Олена Олексіївна
Фізична особа є адвокатом в таких справах
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ПЕЛЕНГ» | 78.10 Діяльність агентств працевлаштування | зареєстровано |
ППО СТОВ «СЛАВУТИЧ» | 94.20 Діяльність професійних спілок | зареєстровано |
ОК «ЛЕКСУС» | 81.10 Комплексне обслуговування об'єктів | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ОК «ЛЕКСУС» | 81.10 Комплексне обслуговування об'єктів | зареєстровано |
ТОВ «ПЕЛЕНГ» | 78.10 Діяльність агентств працевлаштування | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МИРОНІВСЬКА БУДІВЕЛЬНО-ВИРОБНИЧА ФІРМА „ГАРАНТ-ЛТД“» | 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
КНП «ДЦПМСД № 12» ДМР | 86.10 Діяльність лікарняних закладів | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ПЕЛЕНГ» | 78.10 Діяльність агентств працевлаштування | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Київ | 62.02 Консультування з питань інформатизації |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Керч | 60.22 Діяльність таксі |
Кузьменко Олена Олексіївна — декларації, Заступник Керуючого Справами-Начальник Відділу З Питань Управління Об'єктами Спільної Власності Територіальних Громад Сіл, Селищ, Міст Області Та Землями Комунальної Власності Виконавчого Апарату, Волинська Обласна Рада
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Заступник Керуючого Справами - Начальник Відділу З Питань Управління Об’Єктами Спільної Власності Територіальних Громад Сіл, Селищ, Міст Області Та Землями Комунальної Власності Виконавчого Апарату | Заступник Керуючого Справами - Начальник Відділу З Питань Управління Об’Єктами Спільної Власності Територіальних Громад Сіл, Селищ, Міст Області Та Землями Комунальної Власності Виконавчого Апарату | Заступник Керуючого Справами - Начальник Відділу З Питань Управління Об’Єктами Спільної Власності Територіальних Громад Сіл, Селищ, Міст Області Та Землями Комунальної Власності Виконавчого Апарату | Начальник Відділу З Питань Управління Об’Єктами Спільної Власності Територіальних Громад Сіл, Селищ, Міст Області Та Землями Комунальної Власності | Заступник Директора З Комерційних Питань | Заступник Директора З Комерційних Питань | Заступник Директора З Комерційних Питань | Заступник Начальника Відділу Досудового Врегулювання Спорів Юридичного Управління | Головний Державний Ревізор-Інспектор Відділу Адміністрування Податків Та Зборів З Фізичних Осіб Та Єдиного Внеску Території Обслуговування Ковельської Одпі Управління Податків Та Зборів З Фізичних Осіб | Консультант З Питань Запобігання Та Виявлення Корупції Відділу З Питань Юридичного Забезпечення Діяльності Ради | Заступник Начальника Відділу Супроводження Судових Спорів Юридичного Управління Головного Управління Дфс У Волинській Області |
Установа | Волинська Обласна Рада | Волинська Обласна Рада | Волинська Обласна Рада | Волинська Обласна Рада | Комунальне Підприємство " Санаторій Матері І Дитини "Пролісок" | Комунальне Підприємство Санаторій Матері І Дитини Пролісок | Комунальне Підприємство Санаторій Матері І Дитини Пролісок | Головне Управління Дфс У Волинській Області | Головне Управління Дфс У Волинській Області | Волинська Обласна Рада | Головне Управління Дфс У Волинській Області |
Сумарний дохід | 397 729 ₴ | 1 238 828 ₴ | 1 021 739 ₴ | 2 298 189 ₴ | 1 154 737 ₴ | 498 143 ₴ | 1 061 045 ₴ | 143 432 ₴ | 386 472 ₴ | 76 520 ₴ | 66 717 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 250,7 м² | 250,7 м² | 119,1 м² | 157,7 м² | 192,8 м² | 157,7 м² | 189,81 м² | 154,91 м² | 70,71 м² | 32,11 м² | 32,11 м² |
Земельних ділянок | 6 | 6 | 8 | 8 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа земельних ділянок | 0,83 га | 0,83 га | 0,95 га | 0,95 га | 0,83 га | 0,15 га | 0,15 га | 0,12 га | 0,12 га | 0,12 га | 0,12 га |
Машин | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 30 000 USD | 30 000 USD | 44 500 USD | 32 000 USD | 17 000 USD | 14 000 USD | 8 000 USD | 4 500 USD | 3 500 USD | 4 700 USD | 4 000 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Кузьменко Олена Олексіївна — декларації, Заступник Головного Бухгалтера, Дп Чернігівстандартметрологія
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Заступник Головного Бухгалтера | Заступник Головного Бухгалтера | Заступник Головного Бухгалтера | Заступник Головного Бухгалтера | Заступник Головного Бухгалтера |
Установа | Дп Чернігівстандартметрологія | Дп Чернігівстандартметрологія | Дп "Чернігівстандартметрологія" | Дп "Чернігівстандартметрологія" | Дп "Чернігівстандартметрологія" |
Сумарний дохід | 374 247 ₴ | 288 125 ₴ | 165 463 ₴ | 146 995 ₴ | 152 421 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 35,5 м² | 35,5 м² | 35,5 м² | 35,5 м² | 35,5 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Кузьменко Олена Олексіївна — декларації, Головний Спеціаліст Відділу Бухгалтерського Обліку Та Звітності Управління Бухгалтерського Обліку, Планово-Фінансової Діяльності Та Ресурсного Забезпечення Східного Міжрегіонального Управління Міністерства Юстиції, Східне Міжрегіональне Управління Міністерства Юстиції
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Головний Спеціаліст Відділу Бухгалтерського Обліку Та Звітності Управління Бухгалтерського Обліку, Планово-Фінансової Діяльності Та Ресурсного Забезпечення Східного Міжрегіонального Управління Міністерства Юстиції | Головний Спеціаліст Відділу Бухгалтерського Обліку Та Звітності Управління Бухгалтерського Обліку, Планово-Фінансової Діяльності Та Ресурсного Забезпечення Східного Міжрегіонального Управління Міністерства Юстиції | Головний Спеціаліст Відділу Бухгалтерського Обліку Та Звітності Управління Бухгалтерського Обліку, Планово-Фінансової Діяльності Та Ресурсного Забезпечення Східного Міжрегіонального Управління Міністерства Юстиції | Головний Спеціаліст Відділу Бухгалтерського Обліку Та Звітності Управління Бухгалтерського Обліку, Фінансового Та Господарського Забезпечення Північно-Східного Міжрегіонального Управління Міністерства Юстиції (М.Суми) | Головний Спеціаліст Бухгалтерського Обліку Та Звітності Управління Бухгалтерського Обліку, Фінансового Та Господарського Забезпечення Північно-Східного Міжрегіонального Управління Міністерства Юстиції (М.Суми) | Головний Спеціаліст Бухгалтерського Обліку Та Звітності Управління Бухгалтерського Обліку, Фінансового Та Господарського Забезпечення Північно-Східного Міжрегіонального Управління Міністерства Юстиції (М.Суми) | Головний Спеціаліст Відділу Планово - Фінансової Діяльності, Бухгалтерського Обліку Та Звітності Управління Фінансового Та Матеріально - Технічного Забезпечення | Головний Спеціаліст Відділу Планово - Фінансової Діяльності, Бухгалтерського Обліку Та Звітності Управління Фінансового Та Матеріально - Технічного Забезпечення | Головний Спеціаліст Відділу Планово-Фінансової Діяльності,Бухгалтерського Обліку Та Звітності Управління Фінансового Та Матеріально-Технічного Забезпечення |
Установа | Східне Міжрегіональне Управління Міністерства Юстиції | Східне Міжрегіональне Управління Міністерства Юстиції | Східне Міжрегіональне Управління Міністерства Юстиції | Північно-Східне Міжрегіональне Управління Міністерства Юстиції (М.Суми) | Північно-Східне Міжрегіональне Управління Міністерства Юстиції (М.Суми) | Північно-Східне Міжрегіональне Управління Міністерства Юстиції (М.Суми) | Головне Територіальне Управління Юстиції У Сумській Області | Головне Територіальне Управління Юстиції У Сумській Області | Головне Територіальне Управління Юстиції У Сумській Області |
Сумарний дохід | 147 275 ₴ | 661 613 ₴ | 650 555 ₴ | 327 063 ₴ | 241 346 ₴ | 189 198 ₴ | 174 921 ₴ | 15 769 ₴ | 0 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Площа нерухомості у власності | 214,81 м² | 214,81 м² | 214,81 м² | 246,91 м² | 246,91 м² | 246,91 м² | 246,91 м² | 309,02 м² | 309,02 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,1 га | 0,1 га | 0,1 га | 0,05 га | 0,05 га | 0,05 га | 0,05 га | 0,05 га | 0,05 га |
Машин | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Кузьменко Олена Олексіївна — декларації, Директор Східного Міжрегіонального Департаменту Національної Служби Здоров’Я України, Східний Міжрегіональний Департамент Національної Служби Здоров’Я України
2018 | |
---|---|
Посада | Директор Східного Міжрегіонального Департаменту Національної Служби Здоров’Я України |
Установа | Східний Міжрегіональний Департамент Національної Служби Здоров’Я України |
Сумарний дохід | 138 513 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 4 |
Площа нерухомості у власності | 163,2 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |