ПІБ
Олексюк Олександр Васильович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ПРАТ «ІМТОКС» | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | зареєстровано |
ТОВ «МАЙМАЯК» | 69.10 Діяльність у сфері права | зареєстровано |
ТОВ «ТИТЛІС» | 64.20 Діяльність холдингових компаній | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ТБ „ХАРКІВХЛІБ“» | 52.24.1 Роздрібна торгівля хлібом і хлібобулочними виробами | припинено |
ТОВ «ТОРГОВИЙ БУДИНОК „ФІТ“» | 18.2 Виробництво одягу з текстилю | припинено |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
АТ «ЗНВКІФ „АВАНТАЖ ІНВЕСТ“» | 64.30 Трасти, фонди та подібні фінансові суб'єкти | зареєстровано |
ТОВ «ДОСТУПНА ОРЕНДА» | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | зареєстровано |
ТОВ «МІЛЛЕННІУМ ХОЛЛ» | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | зареєстровано |
ПП « ЕКСТРІМ » | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | зареєстровано |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Харків | 52.62.0 Роздрібна торгівля з лотків та на ринках |
Олексюк Олександр Васильович — декларації, Втхователь Відділу Соціально-Виховної Та Психологічної Роботи, Державна Установа "Дубенська Виховна Колонія"
2017 | 2016 | |
---|---|---|
Посада | Втхователь Відділу Соціально-Виховної Та Психологічної Роботи | Інспектор Відділу Режиму І Охорони |
Установа | Державна Установа "Дубенська Виховна Колонія" | Державна Установа "Дубенська Виховна Колонія" |
Сумарний дохід | 225 457 ₴ | 108 964 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR |
Олексюк Олександр Васильович — декларації, Військовослужбовець, Збройні Сили України
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Посада | Військовослужбовець | Військовослужбовець | Військовослужбовець |
Установа | Збройні Сили України | Військова Служба | Військова Служба |
Сумарний дохід | 370 390 ₴ | 679 416 ₴ | 286 220 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 145,7 м² | 145,7 м² | 145,7 м² |
Земельних ділянок | 2 | 2 | 2 |
Площа земельних ділянок | 0,49 га | 0,49 га | 0,49 га |
Машин | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |