Код ЄДРПОУ
21560045
АТ «УКРПОШТА»
- Директор
- Смілянський Ігор Юхимович
Опендатабот для телефону
Контактна інформація
Для доступу до контактної інформації необхідно зареєструватися або увійти в систему.
РеєстраціяРеєстраційні дані
- Час витягу з ЄДР
- Повна назва
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРПОШТА»
- Назва англійською мовою
JOINT STOCK COMPANY “UKRPOSHTA”
- Адреса
01001, Україна, місто Київ, вулиця Хрещатик, будинок, 22
- Дата заснування
- Директор
- Смілянський Ігор Юхимович
- Код ЄДРПОУ
21560045
- Статутний капітал
- 6 518 597 000 ₴
- Основний вид діяльності
- 53.10 Діяльність національної пошти
- Інші види діяльності
Надання інших допоміжних комерційних послуг, н.в.і.у., Неспеціалізована оптова торгівля, Роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами, Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами, Інші види грошового посередництва
- Керівники
Смілянський Ігор Юхимович
керівник
- Власники
ДЕРЖАВА УКРАЇНА В ОСОБІ МІНІСТЕРСТВА РОЗВИТКУ ГРОМАД ТА ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ, ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 37472062, МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ 01135, УКРАЇНА, МІСТО КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, БУДИНОК 14
Засновник
6 518 597 000 ₴100%КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) У ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ ВІДСУТНІЙ, ПРИЧИНА ВІДСУТНОСТІ - ВІДСУТНІ ФІЗИЧНІ ОСОБИ, ЯКІ ВІДПОВІДАЮТЬ ВИЗНАЧЕННЮ КІНЦЕВОГО БЕНЕФІЦІАРНОГО ВЛАСНИКА (КОНТРОЛЕРА)
Засновник
- Акціонери з великими частками
- Держава Україна (в особі суб’єкта управління об’єктами державної власності: (Міністерство розвитку громад та територій України )
Частка100%
Документи компанії
Ознайомтеся з перевагами безкоштовного публічного розміщення документів
Володіння корпоративними правами
2 компанії
Фінансові показники
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Дохід | 12 978 008 000 ₴ | 11 581 111 000 ₴ | 10 323 419 000 ₴ | 11 145 990 000 ₴ | 9 182 437 000 ₴ |
Чистий прибуток | -413 204 000 ₴ | -796 361 000 ₴ | -1 258 089 000 ₴ | 162 039 000 ₴ | 164 923 000 ₴ |
Активи | 11 538 899 000 ₴ | 11 502 953 000 ₴ | 9 418 683 000 ₴ | 10 996 285 000 ₴ | 9 909 473 000 ₴ |
Зобов'язання | 9 952 662 000 ₴ | 9 633 204 000 ₴ | 6 869 557 000 ₴ | 7 194 286 000 ₴ | 7 323 424 000 ₴ |
Кількість працівників | 31 739 | 34 751 | 53 432 | 62 373 | — |
Фінансова звітність
Показники фінансового стану підприємства
Група | Показник | Значення |
---|---|---|
Показники оцінки стану основних засобів | Частка основних засобів в активах підприємства | 37.47 % |
Ліквідність | Коефіцієнт поточної (загальної) ліквідності | 0.63 |
Абсолютна ліквідність (платоспроможність) | 0.48 | |
Оцінка фінансової стійкості | Коефіцієнт фінансової залежності | 54.89 |
Коефіцієнт співвідношення позикових та власних коштів | 53.89 | |
Поточна платоспроможність | -6 559 692 ₴ | |
Оцінка рентабельності | Рентабельність продукції | 8.68 % |
Публічні фінанси
2025 | Відсоток від використаного бюджету | |
---|---|---|
Єдиний соціальний внесок | 714 000 ₴ | 100.0% |
Використаний бюджет
2025 | |
---|---|
Загалом | 714 000 ₴ |
Історія змін реєстраційної інформації
Дата | Зміна | Було | Стало |
---|---|---|---|
Увійдіть для отримання дати останніх змін | Доданий засновник | — | ДЕРЖАВА УКРАЇНА В ОСОБІ МІНІСТЕРСТВА РОЗВИТКУ ГРОМАД ТА ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ, ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 37472062, МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ 01135, УКРАЇНА, МІСТО КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, БУДИНОК 14 |
Видалений засновник | ДЕРЖАВА УКРАЇНА В ОСОБІ МІНІСТЕРСТВА РОЗВИТКУ ГРОМАД, ТЕРИТОРІЙ ТА ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ, ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 37472062, МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ 01135, УКРАЇНА, МІСТО КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, БУДИНОК 14 | — | |
Філіал був закритий | — | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРПОШТА» | |
Філіал був закритий | — | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРПОШТА» | |
Філіал був закритий | — | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРПОШТА» | |
Філіал був закритий | — | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРПОШТА» | |
Доданий засновник | — | ДЕРЖАВА УКРАЇНА В ОСОБІ МІНІСТЕРСТВА РОЗВИТКУ ГРОМАД, ТЕРИТОРІЙ ТА ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ, ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 37472062, МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ 01135, УКРАЇНА, МІСТО КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, БУДИНОК 14 | |
Видалений засновник | ДЕРЖАВА УКРАЇНА В ОСОБІ МІНІСТЕРСТВА ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ, ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 37472062, МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ 01135, УКРАЇНА, МІСТО КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, БУДИНОК 14 | — | |
Статутний капітал | 6 518 600 000 ₴ | 6 518 597 000 ₴ | |
Змінилась назва | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРПОШТА" | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРПОШТА" | |
Змінився вид діяльності | 82.99 Надання інших допоміжних комерційних послуг, н. в. і. у. | 53.10 Діяльність національної пошти | |
Змінився стан | В стані припинення | Зареєстровано | |
Змінилась назва | УКРАЇНСЬКЕ ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПОШТОВОГО ЗВ'ЯЗКУ "УКРПОШТА" | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРПОШТА" | |
Змінився вид діяльності | 53.10 Діяльність національної пошти | 82.99 Надання інших допоміжних комерційних послуг, н. в. і. у. | |
Змінився керівник | Ткачук Ігор Віталійович | Смілянський Ігор Юхимович |
Участь у тендерах
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Продажі | 1 351 728 495 ₴ | 5 091 269 868 ₴ | 4 182 131 129 ₴ | 247 362 218 ₴ | 82 177 767 ₴ |
Покупки | 2 561 673 379 ₴ | 14 776 228 925 ₴ | 3 283 124 655 ₴ | 861 838 549 ₴ | 344 725 978 ₴ |
Продажі на тендерах
Топ | Замовник | Сума |
---|---|---|
1 | Головне управління ПФУ у Львівській області | 732 970 368 ₴ |
2 | Головне управління Пенсійного фонду України в Рівненській області | 651 768 281 ₴ |
3 | Головне управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області | 441 980 472 ₴ |
4 | Головне управління ПФУ у Вінницькій області | 398 178 811 ₴ |
5 | Приховано | 342 232 113 ₴ |
6 | Головне управління Пенсійного фонду України у Київській області | 337 436 281 ₴ |
7 | Івано-Франківський апеляційний суд | 301 191 472 ₴ |
8 | Головне управління Пенсійного фонду України в Житомирській області | 296 899 789 ₴ |
9 | Головне управління Пенсійного фонду України в Одеській області | 294 344 935 ₴ |
10 | Головне управління Пенсійного фонду України в Харківській області | 285 304 971 ₴ |
Покупки на тендерах
Топ | Продавець | Сума |
---|---|---|
1 | ПРАТ «АТП 16329» | 1 872 717 685 ₴ |
2 | ТОВ «УКРАЇНСЬКІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ СИСТЕМИ» | 1 531 789 481 ₴ |
3 | ТОВ «НОРДІ» | 692 729 268 ₴ |
4 | ТОВ «УКРНАФТА-ПОСТАЧ» | 642 009 200 ₴ |
5 | ТОВ «УКР ГАЗ РЕСУРС» | 480 310 048 ₴ |
6 | ТОВ «ЛІВАЙН ТОРГ» | 477 438 489 ₴ |
7 | ТОВ «КІТ-КАРГО» | 475 669 793 ₴ |
8 | ФОП Вітюк Олена Іванівна | 461 185 670 ₴ |
9 | ТОВ «ТРАНС СТАР» | 389 761 593 ₴ |
10 | ТОВ «БУДІНТЕХНО» | 309 210 740 ₴ |
Останні тендери
Дизельне паливо у роздріб через мережу АЗС
1 160 400 ₴
Дизельне паливо дрібним оптом – партіями
3 060 000 ₴
Санкції НБУ
Штраф
за порушення вимог пункту 2 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ у частині невиконання обов’язку забезпечити належну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу
Письмове застереження
за порушення вимог валютного законодавства
Судовий реєстр
Ухвала
Цивільне
Кіровський районний суд м.Дніпропетровська
Казак С. Ю.
Ухвала
Цивільне
Шевченківський районний суд міста Києва
Кондратенко О. О.
Ухвала
Цивільне
Дніпровський апеляційний суд
Пищида М. М.
Ухвала
Адміністративне
Шостий апеляційний адміністративний суд
Парінов Андрій Борисович
Ухвала
Адміністративне
Шостий апеляційний адміністративний суд
Ганечко Олена Миколаївна
Ухвала
Адміністративне
Шостий апеляційний адміністративний суд
Ганечко Олена Миколаївна
Ухвала
Господарське
Господарський суд Чернігівської області
Фесюра М.В.
Ухвала
Господарське
Господарський суд міста Києва
Щербаков С.О.
Ухвала
Господарське
Господарський суд Запорізької області
Науменко А.О.
Ухвала
Господарське
Господарський суд Закарпатської області
Андрейчук Л.В.
Рішення
Господарське
Господарський суд Закарпатської області
Пригара Л.І.
Ухвала
Господарське
Господарський суд Дніпропетровської області
Бєлік Вікторія Геннадіївна